AIJA
Way Maker
*27.09.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | HH5 | aAa234
Züchter:
Riverdown, Jaquemet & Breeze Hill, ON, Kanada
Besitzer:
SYNETICS
Alleyoop v. Crushabull
Wichita
(3) EX-90
3/2 LA13148 4.12 542 3.57 469
HL 214454 4.09 591 3.48 503
King Doc v. Kingboy
Wisconsin
(1) VG-86
2/1 LA11338 4.34 492 3.58 406
Commander v. Mogul
Wisconsin
(2) VG-88
v. Doorman
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Schautypbulle
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM113 | |
---|---|
Milch kg | + 722 |
Fett % | - 0,07 |
Fett kg | + 21 |
Eiweiß % | - 0,00 |
Eiweiß kg | + 25 |
RZE137 | |
---|---|
Milchtyp | 128 |
Körper | 102 |
Fundament | 120 |
Euter | 129 |
RZGesund95 | |
---|---|
RZEuterfit | 95 |
RZKlaue | 104 |
RZKälberfit | 88 |
DDcontrol | 107 |
RZN | 107 |
RZS | 88 |
RZD | 109 |
RZR | 98 |
RZKd | 95 |
KVd | 102 |
RZPersistenz | 104 |
RZÖko | 105 |
RZFutterEffizienz | 93 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 127 | ||||
Rippenstruktur | 105 | ||||
Körpertiefe | 110 | ||||
Stärke | 88 | ||||
Beckenneigung | 87 | ||||
Beckenbreite | 116 | ||||
Hinterbeinwinkel | 108 | ||||
Klauenwinkel | 107 | ||||
Sprunggelenk | 105 | ||||
Hinterbeinstellung | 112 | ||||
Vorderbeinstellung | 94 | ||||
Bewegung | 118 | ||||
Hintereuterhöhe | 132 | ||||
Zentralband | 107 | ||||
Strichplatzierung vorne | 122 | ||||
Strichplatzierung hinten | 119 | ||||
Vordereuteraufhängung | 122 | ||||
Euterbalance | 105 | ||||
Eutertiefe | 123 | ||||
Strichlänge | 103 |
ZWS 08/2025