AIJA
Way Maker
*27.09.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | HH5 | aAa234
Züchter:
Riverdown, Jaquemet & Breeze Hill, ON, Kanada
Besitzer:
SYNETICS
Alleyoop v. Crushabull
Wichita
(3) EX-90
3/2 LA13148 4.12 542 3.57 469
HL 214454 4.09 591 3.48 503
King Doc v. Kingboy
Wisconsin
(1) VG-86
2/1 LA11338 4.34 492 3.58 406
Commander v. Mogul
Wisconsin
(2) VG-88
v. Doorman
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Schautypbulle
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 129 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 119 | |||
Stärke | 95 | |||
Beckenneigung | 93 | |||
Beckenbreite | 118 | |||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||
Klauenwinkel | 110 | |||
Sprunggelenk | 102 | |||
Hinterbeinstellung | 108 | |||
Vorderbeinstellung | 96 | |||
Bewegung | 113 | |||
Hintereuterhöhe | 134 | |||
Zentralband | 116 | |||
Strichplatzierung vorne | 123 | |||
Strichplatzierung hinten | 120 | |||
Vordereuteraufhängung | 126 | |||
Euterbalance | 111 | |||
Eutertiefe | 121 | |||
Strichlänge | 101 |
ZWS 12/2024